Şekerbank SKBNK
Fiyat Karşılaştırma: SKBNK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2026/06 | 2025/06 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 47022.93 | 29327.64 | 60.34 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 1214.0 | 593.0 | 104.72 |
| Net Kar | 2765.38 | 1621.05 | 70.59 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2026/06 | 2026/03 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 150291.0 | 136462.5 | 10.13 |
| Mevduatlar | 169652.0 | 156359.45 | 8.5 |
| Özsermaye | 15255.0 | 13930.01 | 9.51 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 5.59 |
| PD/DD | 1.01 |
| Hisse Başına Kar | 1.11 |
| Temettü Verimi (%) | 0.88 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 5047.0 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.09 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 188.89 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 45.61 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 34.83 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 15450.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 323.15 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 15255.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 7107.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 148.65 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 1081.32 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,XYUZO,X100S,XUSRD,XYLDZ,X100C,XU500 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,500,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| SKBNK | 2.66 | -68.52 | -57.02 | -45.23 | -2.19 |
| XU100 | 3.09 | 1.05 | 0.7 | -0.93 | 29.26 |
| XU100 Göreceli | -0.42 | -68.84 | -57.32 | -44.72 | -24.33 |
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| SELEC | 13.65 | 14.5 | 27.13 | -3.63 | 41.5 |
| PAMEL | -3.02 | 5.46 | -5.19 | -0.74 | 1.05 |
| LYDYE | -3.29 | -4.19 | -9.46 | 9.82 | 18.19 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 6.18 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 5.81-20.00 |
| BIST100 Ağırlığı % | 0.16 |
| Günlük Değişim | -1.28 |
| Haftalık Değişim % | 2.66 |
| Aylık Değişim % | -68.52 |
| Yıllık Değişim % | -2.19 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli