Şekerbank SKBNK
Fiyat Karşılaştırma: SKBNK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 36761.93 | 22825.09 | 61.06 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 1059.23 | 153.68 | 589.24 |
| Net Kar | 2078.38 | 2025.24 | 2.62 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2025/12 | 2025/09 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 114237.99 | 96264.83 | 18.67 |
| Mevduatlar | 139899.17 | 117767.48 | 18.79 |
| Özsermaye | 13299.06 | 12134.94 | 9.59 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 14.53 |
| PD/DD | 2.27 |
| Hisse Başına Kar | 0.83 |
| Temettü Verimi (%) | 0.35 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 4106.4 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.09 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 83.32 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 47.18 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 36.8 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 30200.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 678.26 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 13299.06 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 14496.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 325.57 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 451.96 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,XYUZO,X100S,XUSRD,XYLDZ,X100C,XU500 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,500,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| SKBNK | 13.96 | 15.05 | 61.28 | 73.31 | 131.8 |
| XU100 | 4.63 | 5.82 | 11.99 | 25.85 | 42.84 |
| XU100 Göreceli | 8.92 | 8.72 | 44.02 | 37.71 | 62.29 |
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| SELEC | 13.65 | 14.5 | 27.13 | -3.63 | 41.5 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 12.08 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 4.36-12.74 |
| BIST100 Ağırlığı % | 0.35 |
| Günlük Değişim | 7.38 |
| Haftalık Değişim % | 13.96 |
| Aylık Değişim % | 15.05 |
| Yıllık Değişim % | 131.8 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli