Garanti Bankası GARAN
Fiyat Karşılaştırma: GARAN vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2026/06 | 2025/06 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 794063.58 | 615387.19 | 29.03 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 46730.0 | 34482.0 | 35.52 |
| Net Kar | 120698.63 | 100946.19 | 19.57 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2026/06 | 2026/03 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 2522405.0 | 2350127.55 | 7.33 |
| Mevduatlar | 3020069.0 | 2710194.43 | 11.43 |
| Özsermaye | 487168.0 | 451315.84 | 7.94 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 4.5 |
| PD/DD | 1.11 |
| Hisse Başına Kar | 28.74 |
| Temettü Verimi (%) | 3.46 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 57393.0 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.06 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 7.28 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 37.91 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 32.57 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 543060.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 11358.5 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 487168.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 76028.4 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 1590.19 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 4188.8 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,XTMTU,XTM25,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XSD25,XTM25S,XU500,XT05Y |
| Ödenmiş Sermaye | 4,200,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | 2.21 | 1.97 | 0.0 | -16.5 | -4.59 |
| XU100 | 3.09 | 1.05 | 0.7 | -0.93 | 29.26 |
| XU100 Göreceli | -0.85 | 0.91 | -0.7 | -15.72 | -26.19 |
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 129.3 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 110.92-163.11 |
| BIST100 Ağırlığı % | 1.74 |
| Günlük Değişim | 0.23 |
| Haftalık Değişim % | 2.21 |
| Aylık Değişim % | 1.97 |
| Yıllık Değişim % | -4.59 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli