Garanti Bankası GARAN
Fiyat Karşılaştırma: GARAN vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/03 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 744421.01 | 563954.42 | 32.0 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 41594.65 | 29708.64 | 40.01 |
| Net Kar | 118636.75 | 95142.85 | 24.69 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 2350127.55 | 2201779.39 | 6.74 |
| Mevduatlar | 2710194.43 | 2563505.6 | 5.72 |
| Özsermaye | 451315.84 | 444369.54 | 1.56 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 4.25 |
| PD/DD | 1.12 |
| Hisse Başına Kar | 28.25 |
| Temettü Verimi (%) | 3.73 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 60815.63 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.06 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 31.77 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 41.28 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 37.2 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 504000.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 11074.73 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 451315.84 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 70560.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 1550.46 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 4052.2 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,XTMTU,XTM25,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XSD25,XTM25S,XU500,XT05Y |
| Ödenmiş Sermaye | 4,200,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | -10.25 | -15.37 | -20.83 | -6.27 | 12.27 |
| XU100 | -10.11 | -8.43 | -5.53 | 20.52 | 40.06 |
| XU100 Göreceli | -0.15 | -7.59 | -16.2 | -22.23 | -19.84 |
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 120.0 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 100.92-163.11 |
| BIST100 Ağırlığı % | 1.75 |
| Günlük Değişim | -7.55 |
| Haftalık Değişim % | -10.25 |
| Aylık Değişim % | -15.37 |
| Yıllık Değişim % | 12.27 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli