Albaraka Türk ALBRK
Fiyat Karşılaştırma: ALBRK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/03 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 73529.77 | 46655.07 | 57.6 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 1330.61 | 1044.45 | 27.4 |
| Net Kar | 6235.4 | 11542.9 | -45.98 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 250620.04 | 230757.82 | 8.61 |
| Mevduatlar | 301080.71 | 278044.1 | 8.29 |
| Özsermaye | 25578.29 | 25319.23 | 1.02 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 3.09 |
| PD/DD | 0.75 |
| Hisse Başına Kar | 2.49 |
| Temettü Verimi (%) | 2.89 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 3197.95 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.03 |
| Net Kar Büyüme Oranı | -88.48 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 52.74 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 50.86 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 19250.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 422.99 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 25578.29 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 7315.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 160.74 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 186.74 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,XTUMY,XUSRD,XYLDZ,XKTUM,XK100,XSRDK,XU500 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,500,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBRK | -11.8 | -13.58 | -15.01 | 1.92 | 20.5 |
| XU100 | -10.11 | -8.43 | -5.53 | 20.52 | 40.06 |
| XU100 Göreceli | -1.88 | -5.63 | -10.04 | -15.43 | -13.96 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 7.7 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 6.29-10.24 |
| BIST100 Ağırlığı % | |
| Günlük Değişim | -5.64 |
| Haftalık Değişim % | -11.8 |
| Aylık Değişim % | -13.58 |
| Yıllık Değişim % | 20.5 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli