Akbank AKBNK
Fiyat Karşılaştırma: AKBNK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/03 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 650815.53 | 524456.1 | 24.09 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 30158.37 | 22665.97 | 33.06 |
| Net Kar | 62698.56 | 42908.86 | 46.12 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2026/03 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 1808989.47 | 1711477.68 | 5.7 |
| Mevduatlar | 2216602.56 | 2071580.42 | 7.0 |
| Özsermaye | 302597.56 | 310158.19 | -2.44 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 6.8 |
| PD/DD | 1.41 |
| Hisse Başına Kar | 12.06 |
| Temettü Verimi (%) | 2.28 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 40596.84 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.04 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 39.71 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 45.63 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 37.1 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 426400.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 9215.0 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 302597.56 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 221728.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 4791.8 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 10341.71 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XTMTU,XTM25,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XSD25,XTM25S,XU500,XT05Y |
| Ödenmiş Sermaye | 5,200,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 6.84 | 28.93 | 14.98 | 16.09 | 47.95 |
| XU100 | 1.96 | 6.67 | 12.89 | 30.22 | 60.05 |
| XU100 Göreceli | 4.79 | 20.87 | 1.85 | -10.85 | -7.56 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 82.0 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 51.40-90.60 |
| BIST100 Ağırlığı % | 4.94 |
| Günlük Değişim | 0.18 |
| Haftalık Değişim % | 6.84 |
| Aylık Değişim % | 28.93 |
| Yıllık Değişim % | 47.95 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli