Akbank AKBNK
Fiyat Karşılaştırma: AKBNK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 628173.6 | 480072.93 | 30.85 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 32501.57 | 20641.63 | 57.46 |
| Net Kar | 57247.06 | 42366.07 | 35.12 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2025/12 | 2025/09 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 1711477.68 | 1546634.39 | 10.66 |
| Mevduatlar | 2071580.42 | 1926816.38 | 7.51 |
| Özsermaye | 310158.19 | 277363.07 | 11.82 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 6.88 |
| PD/DD | 1.27 |
| Hisse Başına Kar | 11.01 |
| Temettü Verimi (%) | 2.47 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 36155.99 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.04 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 98.66 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 45.34 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 35.73 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 393900.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 8846.62 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 310158.19 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 204828.0 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 4600.24 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 7954.26 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XTMTU,XTM25,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XSD25,XTM25S,XU500,XT05Y |
| Ödenmiş Sermaye | 5,200,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 10.99 | 5.57 | 7.53 | 34.56 | 50.49 |
| XU100 | 4.63 | 5.82 | 11.99 | 25.85 | 42.84 |
| XU100 Göreceli | 6.08 | -0.23 | -3.97 | 6.92 | 5.36 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 75.75 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 46.39-90.60 |
| BIST100 Ağırlığı % | 4.98 |
| Günlük Değişim | 9.39 |
| Haftalık Değişim % | 10.99 |
| Aylık Değişim % | 5.57 |
| Yıllık Değişim % | 50.49 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli